| 브랜드 이름: | WATERPRO |
| 모델 번호: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| 가격: | USD83-USD90 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union |
핫앤콜드 SS304 워터쿨러는 언제든지 신선한 온수와 냉수를 제공합니다.
가정 및 사무실 사용에 적합하며, 표준 15L-18.9L BPA-free 병과 호환됩니다.
Huayi 브랜드 압축기를 사용한 강력한 품질.
온수 용량: 5L/H
냉수 용량: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 번호 | 66L | |
| 기능 | 온수 & 냉수 | |
| 전원 공급 | AC220V-240V 50/60Hz | |
| 크기 | 순 치수 | 34*34*97cm |
| 포장 | 35*36*100cm | |
| 무게 | 순 무게 | 14.5kg |
| 총 무게 | 16kg | |
| 온수 | 탱크 용량 | 1.2L |
| 소비 전력 | 400-800w | |
| 용량 | 85~95℃ 5L/H | |
| 가열 | 밴드 히팅 | |
| 냉수 | 냉장고 | R134a/R600a |
| 탱크 용량 | 4L | |
| 소비 전력 | 85w | |
| 용량 | ≤10℃ 2L/H | |
| 적재 | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(3층 적재)) |
인증:
![]()
![]()
![]()
포장 및 배송:
![]()
![]()
![]()
![]()
귀하의 상품의 안전을 더욱 보장하기 위해 전문적이고 친환경적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스를 제공합니다. 또한, 각 제품이 고품질로 배송되도록 출하 전에 제품에 대한 엄격한 검사 및 품질 관리를 수행합니다.
| 브랜드 이름: | WATERPRO |
| 모델 번호: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| 가격: | USD83-USD90 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자 포장 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union |
핫앤콜드 SS304 워터쿨러는 언제든지 신선한 온수와 냉수를 제공합니다.
가정 및 사무실 사용에 적합하며, 표준 15L-18.9L BPA-free 병과 호환됩니다.
Huayi 브랜드 압축기를 사용한 강력한 품질.
온수 용량: 5L/H
냉수 용량: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 번호 | 66L | |
| 기능 | 온수 & 냉수 | |
| 전원 공급 | AC220V-240V 50/60Hz | |
| 크기 | 순 치수 | 34*34*97cm |
| 포장 | 35*36*100cm | |
| 무게 | 순 무게 | 14.5kg |
| 총 무게 | 16kg | |
| 온수 | 탱크 용량 | 1.2L |
| 소비 전력 | 400-800w | |
| 용량 | 85~95℃ 5L/H | |
| 가열 | 밴드 히팅 | |
| 냉수 | 냉장고 | R134a/R600a |
| 탱크 용량 | 4L | |
| 소비 전력 | 85w | |
| 용량 | ≤10℃ 2L/H | |
| 적재 | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS(3층 적재)) |
인증:
![]()
![]()
![]()
포장 및 배송:
![]()
![]()
![]()
![]()
귀하의 상품의 안전을 더욱 보장하기 위해 전문적이고 친환경적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스를 제공합니다. 또한, 각 제품이 고품질로 배송되도록 출하 전에 제품에 대한 엄격한 검사 및 품질 관리를 수행합니다.