| 브랜드 이름: | Waterpro /OEM |
| 모델 번호: | YLR-105L |
| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | USD55 to USD70 |
| 배달 시간: | 35 작업 일수 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온 |
병에 넣어지는 압축기 냉각을 가진 서 있는 뜨겁고 찬 바닥 선적 음료수 냉각기 분배기
* 기본 정보:
1. 냉온수 디스펜서, 병 로딩 타입
2. R134a 압축기 냉각
3. 전체 실버/블랙/그린/그레이 페인팅 컬러
4. 밑바닥 선적 물 냉각기는, 병 easliy를 바꿀 수 있습니다
* 기술 사양:
| 모델 번호. | YLR-105L, 하단 로딩 | |
| 제품 설명 |
|
|
| 측정하다 | 단위 차원 | 37*34*102cm |
| 조밀한 판지 패킹 | 39*36*105cm | |
| 무게 | 순중량 | 13kg |
| 총 중량 | 14kg | |
| 힘 | 전기 공급 | 220V/50Hz 또는 맞춤형 |
| 와이어 플러그 | 유럽형(핀 2개) 또는 맞춤형 | |
| 난방 체계 |
히터 | 외부 가열 저항 |
| 온도 제어 | 바이메탈 온도계 | |
| 온수 탱크의 양 | 1.1리터, 스테인리스 스틸 304 | |
| 화력 | 550W | |
| 출력 온도 및 용량 | 85℃~95℃ 5L/H | |
| 냉각 체계 |
냉각제 | R134a/R600a |
| 찬 탱크/저장소의 양 | 3.5L, 스테인레스 스틸 304, 냉수 탱크 | |
| 냉각력 | 90W | |
| 용량 | 5℃~10℃ 2L/H | |
| 색상 | 표준 색상 | 실버, 그린, 그레이, 블랙 |
| 다른 | 실버 + 라이트 블루 페인팅 또는 실버 + 블랙 페인팅 | |
| 적재 수량 | 1*20'GP | 238개 |
| 1*40'GP/40'HQ | 490/490개 |
|
하단 로딩 사진:
| 브랜드 이름: | Waterpro /OEM |
| 모델 번호: | YLR-105L |
| MOQ: | 100 PC |
| 가격: | USD55 to USD70 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 노란 통 또는 컬러 박스 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온 |
병에 넣어지는 압축기 냉각을 가진 서 있는 뜨겁고 찬 바닥 선적 음료수 냉각기 분배기
* 기본 정보:
1. 냉온수 디스펜서, 병 로딩 타입
2. R134a 압축기 냉각
3. 전체 실버/블랙/그린/그레이 페인팅 컬러
4. 밑바닥 선적 물 냉각기는, 병 easliy를 바꿀 수 있습니다
* 기술 사양:
| 모델 번호. | YLR-105L, 하단 로딩 | |
| 제품 설명 |
|
|
| 측정하다 | 단위 차원 | 37*34*102cm |
| 조밀한 판지 패킹 | 39*36*105cm | |
| 무게 | 순중량 | 13kg |
| 총 중량 | 14kg | |
| 힘 | 전기 공급 | 220V/50Hz 또는 맞춤형 |
| 와이어 플러그 | 유럽형(핀 2개) 또는 맞춤형 | |
| 난방 체계 |
히터 | 외부 가열 저항 |
| 온도 제어 | 바이메탈 온도계 | |
| 온수 탱크의 양 | 1.1리터, 스테인리스 스틸 304 | |
| 화력 | 550W | |
| 출력 온도 및 용량 | 85℃~95℃ 5L/H | |
| 냉각 체계 |
냉각제 | R134a/R600a |
| 찬 탱크/저장소의 양 | 3.5L, 스테인레스 스틸 304, 냉수 탱크 | |
| 냉각력 | 90W | |
| 용량 | 5℃~10℃ 2L/H | |
| 색상 | 표준 색상 | 실버, 그린, 그레이, 블랙 |
| 다른 | 실버 + 라이트 블루 페인팅 또는 실버 + 블랙 페인팅 | |
| 적재 수량 | 1*20'GP | 238개 |
| 1*40'GP/40'HQ | 490/490개 |
|
하단 로딩 사진: