Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR0.7-5-X(36TD) |
MOQ: | 100 PC |
가격: | USD21 to USD23 |
Delivery Time: | 35 작업 일수 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온 |
뜨거운 가지고 다닐 수 있는 본점과 냉수기 플라스틱 데스크탑 물 디스팬서를 마시는 추운 작은 전자 냉각
* 기본 정보 :
1. 뜨겁게 & 급탕, 병에 담긴 3 또는 5 갤런 물 디스팬서를 위해
2. 열전냉각
3. 데스크탑, 주방용 조리대
* 기술 명세서 :
모델 부정. | YLR0.7-5-X(36TD) | |
제품 설명 |
|
|
방법 | 단위 차원 | 30 *30* 39.5 센티미터 |
소형 통 포장 | 32 *32* 43.5 센티미터 | |
중량 | 정미중량 | 4.0 킬로그램 |
총 중량 | 4.5 킬로그램 | |
힘 | 전기 공급 | 220V/50Hz 또는 주문 제작됩니다 |
와이어 플러그 | 유럽 타입 (2는 고정하 ) 또는, 특화했습니다 | |
난방 시스템 |
히터 | 가열 저항 안에서 |
탬프 콘트롤 | 바이메탈 온도계 | |
온수 탱크의 양 | 0.8Litre, 스테인레스 강 304 용접된 뜨거운 탱크 | |
히팅 파워 | 550W | |
출력 온도 & 능력 | 85C~95C 5Litres/Hour | |
냉각 시스템 |
냉각 시트 | 열전기 플레이트 |
냉각 탱크 / 저수지의 크기 | 0.8Litre, PP 재료 | |
냉각 파워 | 75W | |
능력 | 12C~15C 0.7Liters/Hour | |
색 | 표준 색 | 화이트 색을 완료하세요 |
적재 수량 | 1*20'GP | 630 PC |
1*40'GP/40'HQ | 1300/1500 PC |
* 다음을 참조로서 상상합니다
Brand Name: | Waterpro /OEM |
Model Number: | YLR0.7-5-X(36TD) |
MOQ: | 100 PC |
가격: | USD21 to USD23 |
Packaging Details: | 노란 통 또는 컬러 박스 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온 |
뜨거운 가지고 다닐 수 있는 본점과 냉수기 플라스틱 데스크탑 물 디스팬서를 마시는 추운 작은 전자 냉각
* 기본 정보 :
1. 뜨겁게 & 급탕, 병에 담긴 3 또는 5 갤런 물 디스팬서를 위해
2. 열전냉각
3. 데스크탑, 주방용 조리대
* 기술 명세서 :
모델 부정. | YLR0.7-5-X(36TD) | |
제품 설명 |
|
|
방법 | 단위 차원 | 30 *30* 39.5 센티미터 |
소형 통 포장 | 32 *32* 43.5 센티미터 | |
중량 | 정미중량 | 4.0 킬로그램 |
총 중량 | 4.5 킬로그램 | |
힘 | 전기 공급 | 220V/50Hz 또는 주문 제작됩니다 |
와이어 플러그 | 유럽 타입 (2는 고정하 ) 또는, 특화했습니다 | |
난방 시스템 |
히터 | 가열 저항 안에서 |
탬프 콘트롤 | 바이메탈 온도계 | |
온수 탱크의 양 | 0.8Litre, 스테인레스 강 304 용접된 뜨거운 탱크 | |
히팅 파워 | 550W | |
출력 온도 & 능력 | 85C~95C 5Litres/Hour | |
냉각 시스템 |
냉각 시트 | 열전기 플레이트 |
냉각 탱크 / 저수지의 크기 | 0.8Litre, PP 재료 | |
냉각 파워 | 75W | |
능력 | 12C~15C 0.7Liters/Hour | |
색 | 표준 색 | 화이트 색을 완료하세요 |
적재 수량 | 1*20'GP | 630 PC |
1*40'GP/40'HQ | 1300/1500 PC |
* 다음을 참조로서 상상합니다