| 브랜드 이름: | waterpro |
| 모델 번호: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | USD5700to USD7500 |
| 배달 시간: | 30 일 |
| 지불 조건: | 전신환 |
설명
이 시리즈 기계는 세척,충전 및 PET 또는 유리 병의 모든 종류의 뚜?? 을 적용됩니다.이 라인은 과일 주스, 과일 와인,미네랄수차,중국 약품, 그리고 다른 액체.
| 모델 | 12-12-1R |
| 생산 용량 (BPH) (500ml) | 1000-2000년 |
| 사용 가능한 병 모양 (Mpa) | (병 직경) 50-100mm (높이) 10-320mm (용량) 250-2000ml) |
| 적용 가능한 모자 모양 ((Mpa) | 플라스틱 나사 모자 또는 특별 주문 |
| 가스 소스 압력 (Mpa) | 0.6 |
| 가스 소비 (m3/min) | 0 |
| 크기 | 씻기:1200*1100*1700 채우기: 1000*990*1700 밀봉: 920*700*1950 |
| 무게 | 1100kg |
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | waterpro |
| 모델 번호: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | USD5700to USD7500 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자를 수출하세요 |
| 지불 조건: | 전신환 |
설명
이 시리즈 기계는 세척,충전 및 PET 또는 유리 병의 모든 종류의 뚜?? 을 적용됩니다.이 라인은 과일 주스, 과일 와인,미네랄수차,중국 약품, 그리고 다른 액체.
| 모델 | 12-12-1R |
| 생산 용량 (BPH) (500ml) | 1000-2000년 |
| 사용 가능한 병 모양 (Mpa) | (병 직경) 50-100mm (높이) 10-320mm (용량) 250-2000ml) |
| 적용 가능한 모자 모양 ((Mpa) | 플라스틱 나사 모자 또는 특별 주문 |
| 가스 소스 압력 (Mpa) | 0.6 |
| 가스 소비 (m3/min) | 0 |
| 크기 | 씻기:1200*1100*1700 채우기: 1000*990*1700 밀봉: 920*700*1950 |
| 무게 | 1100kg |
![]()
![]()